top of page

รายการเครื่องจักร
เครื่อง Wirecut
Brand | Model | X Axis (mm) | Y Axis (mm) | Z Axis (mm) | Table load (kg) | Quantity (units) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPM | EZ-50FS | 1000 | 600 | 350 | 1800 | 1 |
SPM | EZ-10S | 350 | 250 | 220 | 200 | 6 |
SPM | SP-740P | 700 | 500 | 300 | 1000 | 1 |
SPM | SP-530S | 500 | 300 | 260 | 600 | 4 |
ทั้งหมด 12 เครื่อง
เครื่อง CNC
Brand | Model | X Axis (mm) | Y Axis (mm) | Z Axis (mm) | Table load (kg) | Quantity (units) |
---|---|---|---|---|---|---|
KITAMURA | 3iF | 760 | 455 | 460 | 500 | 1 |
MAXIMART | V8D | 850 | 520 | 610 | 700 | 2 |
MAXIMART | T5D | 500 | 400 | 310 | 200 | 2 |
NEUTON | NV500 | 510 | 380 | 350 | 200 | 2 |
EUMA | EQ560 | 510 | 400 | 410 | 500 | 2 |
EUMA | EV650 | 650 | 510 | 510 | 500 | 2 |
EUMA | EV810 | 800 | 610 | 610 | 800 | 1 |
Hardinge | DP480P3 | 480 | 400 | 350 | 200 | 2 |
Hardinge | VMC710 | 700 | 460 | 430 | 700 | 1 |
Hardinge | VMC1000II | 1000 | 51 | 510 | 700 | 1 |
ทั้งหมด 16 เครื่อง
เครื่อง CMM
Brand | Model | X Axis (mm) | Y Axis (mm) | Z Axis (mm) | Table load (kg) | Quantity (units) |
---|---|---|---|---|---|---|
MAXI | RC40 | 400 | 300 | 400 | 1000 | 1 |
ทั้งหมด 1 เครื่อง
เครื่อง EDM
Brand | Model | X Axis (mm) | Y Axis (mm) | Z Axis (mm) | Table load (kg) | Quantity (units) |
---|---|---|---|---|---|---|
MAXI | SD26 | 300 | 250 | 340 | 300 | 2 |
ทั้งหมด 2 เครื่อง
เครื่องเจียระไนราบอัตโนมัติ
Brand | Model | X Axis (mm) | Y Axis (mm) | Z Axis (mm) | Table load (kg) | Quantity (units) |
---|---|---|---|---|---|---|
GREAT | GS-1045ASD | 1000 | 500 | 300 | - | 2 |
GREAT | GS-740ASD | 700 | 400 | 300 | - | 1 |
SHINE | PSG-618ASD | 355 | 150 | 300 | - | 1 |
SHINE | PSG-618 | 355 | 150 | 300 | - | 1 |
SHINE | PSG-614 | 375 | 160 | 300 | - | 2 |
ทั้งหมด 7 เครื่อง
เครื่องปั๊ม
Brand | Model | X Axis (mm) | Y Axis (mm) | Z Axis (mm) | Table load (kg) | Quantity (units) |
---|---|---|---|---|---|---|
CHING FONG | OCP100 | - | - | - | 110 | 1 |
ทั้งหมด 1 เครื่อง
เครื่องจักรอื่นๆ
Brand | Model | X Axis (mm) | Y Axis (mm) | Z Axis (mm) | Table load (kg) | Quantity (units) |
---|---|---|---|---|---|---|
TOONG CHI | Milling Machine | 1270 | 300 | 400 | - | 2 |
TONGFON | Radial Drill Machine | - | - | - | - | 1 |
WAYTRAIN | Bandsaw Machine | 228 | 400 | 300 | - | 1 |
E-YUAN | Lathe Machine | - | - | - | - | 1 |
- | SandBlas Machine | - | - | - | - | 1 |
FUSHENG | Aircompressor Unit | 1 |
ทั้งหมด 7 เครื่อง
bottom of page